จำนวนผู้เล่น: | 101 |
หมู่บ้านทั้งหมด: | 918 (9.09 ต่อผู้เล่น) |
หมู่บ้านของผู้เล่น: | 101 |
หมู่บ้านคนเถื่อน: | 817 |
สถานะเซิร์ฟเวอร์: | ปิดแล้ว |
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: | 1405 วัน |
ผู้เล่นออนไลน์: | 0 |
ข้อความที่ถูกส่ง: | 30 (0.30 ต่อผู้เล่น) |
โพสต์ในฟอรัม: | 0 (0.00 ต่อผู้เล่น) |
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: | 0 (0.00 ต่อผู้เล่น) |
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: | 0 (0.00 ต่อผู้เล่น) |
จำนวนเผ่า: | 7 |
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: | 13 |
คะแนนทั้งหมด: | 176.376 (1.746 ต่อผู้เล่น, 192 ต่อหมู่บ้าน) |
ทรัพยากรทั้งหมด: |
|
กองกำลังทั้งหมด: |
|
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น: |
|
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน: |
|
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: | Kapusta2 |
เผ่าใหม่ล่าสุด: | blue |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน