จำนวนผู้เล่น: | 100 |
หมู่บ้านทั้งหมด: | 1.122 (11.22 ต่อผู้เล่น) |
หมู่บ้านของผู้เล่น: | 108 |
หมู่บ้านคนเถื่อน: | 1.003 |
หมู่บ้านโบนัส: | 505 |
สถานะเซิร์ฟเวอร์: | เปิด |
ระยะเวลาทำงานของเซิร์ฟเวอร์: | 1484 วัน |
ผู้เล่นออนไลน์: | 27 |
ข้อความที่ถูกส่ง: | 36 (0.36 ต่อผู้เล่น) |
โพสต์ในฟอรัม: | 0 (0.00 ต่อผู้เล่น) |
ความเคลื่อนไหวทางกองกำลัง: | 12 (0.12 ต่อผู้เล่น) |
ความเคลื่อนไหวทางการค้า: | 1 (0.01 ต่อผู้เล่น) |
จำนวนเผ่า: | 10 |
จำนวนผู้เล่นในเผ่า: | 17 |
คะแนนทั้งหมด: | 195.762 (1.958 ต่อผู้เล่น, 174 ต่อหมู่บ้าน) |
ทรัพยากรทั้งหมด: |
|
กองกำลังทั้งหมด: |
|
กองกำลังเฉลี่ยต่อผู้เล่น: |
|
กองกำลังเฉลี่ยต่อหมู่บ้าน: |
|
ผู้เล่นใหม่ล่าสุด: | acastro12 |
เผ่าใหม่ล่าสุด: | NFSF |
ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย hCaptcha และมีการใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึง เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้งาน